TRANSPORTE PUBLICO
Lista di secuencia di peticion pa permiso di Taxi
Lista anonimisa, pa proteha privacidad di ciudadanonan. Cada peticionario conoce su zaak kenmerk y por wak su posicion den e secuencia continuamente.
TAXI: PETICION PA PERMISO
Volgnummer
|
Datum aanvraag
|
Zaak kenmerk
|
---|---|---|
1 | 1999-05-12 | Z/24/002145 |
2 | 2001-01-16 | Z/24/002200 |
3 | 2002-09-20 | Z/23/000568 |
4 | 2004-02-17 | Z/23/000507 |
5 | 2005-08-12 | Z/24/002181 |
6 | 2008-07-29 | Z/24/000791 |
7 | 2008-09-23 | Z/24/000735 |
8 | 2008-10-01 | Z/23/000532 |
9 | 2008-10-22 | Z/24/001658 |
10 | 2009-03-10 | Z/23/000493 |
11 | 2009-03-30 | Z/24/002118 |
12 | 2009-04-22 | Z/23/000569 |
13 | 2009-11-10 | Z/24/002167 |
14 | 2010-01-01 | Z/24/002080 |
15 | 2010-09-03 | Z/23/000552 |
16 | 2011-12-14 | Z/23/000554 |
17 | 2012-04-20 | Z/24/000745 |
18 | 2012-05-11 | Z/23/000557 |
19 | 2012-12-22 | Z/24/000744 |
20 | 2013-06-01 | Z/23/000498 |
21 | 2013-06-04 | Z/24/002157 |
22 | 2013-08-25 | Z/23/000635 |
23 | 2014-03-31 | Z/23/000486 |
24 | 2014-08-29 | Z/24/000719 |
25 | 2014-11-03 | Z/23/000505 |
26 | 2014-12-29 | Z/23/000581 |
27 | 2015-01-05 | Z/23/000451 |
28 | 2015-04-16 | Z/23/000492 |
29 | 2015-05-28 | Z/23/000594 |
30 | 2015-06-12 | Z/24/000677 |
31 | 2015-06-12 | Z/23/000633 |
32 | 2015-07-22 | Z/23/000556 |
33 | 2015-08-10 | Z/23/000521 |
34 | 2015-08-15 | Z/24/000723 |
35 | 2015-11-23 | Z/23/000500 |
36 | 2015-12-01 | Z/23/000476 |
37 | 2016-01-29 | Z/23/000497 |
38 | 2016-04-26 | Z/24/000877 |
39 | 2016-05-18 | Z/24/002069 |
40 | 2016-06-01 | Z/23/000584 |
41 | 2016-07-25 | Z/24/002130 |
42 | 2016-08-15 | Z/24/000779 |
43 | 2016-08-16 | Z/23/000471 |
44 | 2016-08-17 | Z/24/001480 |
45 | 2016-09-01 | Z/24/002090 |
46 | 2016-09-01 | Z/24/002107 |
47 | 2016-09-25 | Z/24/002083 |
48 | 2016-12-20 | Z/24/002175 |
49 | 2017-01-10 | Z/23/000447 |
50 | 2017-06-15 | Z/23/000636 |
51 | 2017-07-01 | Z/23/000460 |
52 | 2017-07-01 | Z/24/002061 |
53 | 2017-07-19 | Z/23/000583 |
54 | 2017-08-01 | Z/24/002072 |
55 | 2017-08-01 | Z/24/002114 |
56 | 2017-09-15 | Z/24/002134 |
57 | 2017-11-06 | Z/23/000485 |
58 | 2017-11-28 | Z/24/002075 |
59 | 2017-12-11 | Z/23/000526 |
60 | 2017-12-12 | Z/23/000550 |
61 | 2017-12-14 | Z/24/000780 |
62 | 2018-01-12 | Z/23/000468 |
63 | 2018-02-09 | Z/24/002156 |
64 | 2018-03-27 | Z/24/002063 |
65 | 2018-04-16 | Z/24/002125 |
66 | 2018-04-17 | Z/23/000508 |
67 | 2018-04-17 | Z/23/000629 |
68 | 2018-05-08 | Z/23/000489 |
69 | 2018-06-04 | Z/24/002187 |
70 | 2018-06-07 | Z/23/000491 |
71 | 2018-07-18 | Z/23/000481 |
72 | 2018-07-25 | Z/24/002095 |
73 | 2018-07-31 | Z/23/000504 |
74 | 2018-09-10 | Z/24/002101 |
75 | 2018-09-28 | Z/24/002081 |
76 | 2018-10-01 | Z/23/000461 |
77 | 2018-10-03 | Z/23/000585 |
78 | 2018-10-10 | Z/24/002133 |
79 | 2018-11-07 | Z/24/002104 |
80 | 2018-12-19 | Z/23/000577 |
81 | 2019-01-07 | Z/24/000797 |
82 | 2019-01-08 | Z/23/000469 |
83 | 2019-01-10 | Z/23/000499 |
84 | 2019-01-31 | Z/24/002076 |
85 | 2019-05-15 | Z/23/000535 |
86 | 2019-06-03 | Z/23/000571 |
87 | 2019-07-11 | Z/24/002189 |
88 | 2019-08-13 | Z/23/000604 |
89 | 2019-09-13 | Z/24/000758 |
90 | 2019-09-27 | Z/23/000438 |
91 | 2019-10-03 | Z/23/000543 |
92 | 2019-10-04 | Z/23/000510 |
93 | 2019-10-23 | Z/23/000527 |
94 | 2019-10-28 | Z/24/002096 |
95 | 2019-12-18 | Z/24/001048 |
96 | 2020-01-22 | Z/23/000553 |
97 | 2020-07-06 | Z/23/000548 |
98 | 2020-07-30 | Z/23/000559 |
99 | 2020-08-01 | Z/24/002195 |
100 | 2021-01-21 | Z/24/000788 |
Actualisa: nov 2024
Max:
1 - 100 / 176