TRANSPORTE PUBLICO
Lista di secuencia di peticion pa permiso di Taxi
Lista anonimisa, pa proteha privacidad di ciudadanonan. Cada peticionario conoce su zaak kenmerk y por wak su posicion den e secuencia continuamente.
TAXI: PETICION PA PERMISO
Volgnummer
|
Datum aanvraag
|
Zaak kenmerk
|
Status
|
|---|---|---|---|
| 1 | 1999-05-12 | Z/24/002145 | Toegewezen |
| 2 | 2001-01-16 | Z/24/002200 | Toegewezen |
| 3 | 2002-09-20 | Z/23/000568 | Toegewezen |
| 4 | 2004-02-17 | Z/23/000507 | Toegewezen |
| 5 | 2005-08-12 | Z/24/002181 | Geen reactie |
| 6 | 2008-07-29 | Z/24/000791 | Toegewezen |
| 7 | 2008-09-23 | Z/24/000735 | Toegewezen |
| 8 | 2008-10-01 | Z/23/000532 | Toegewezen |
| 9 | 2008-10-22 | Z/24/001658 | Toegewezen |
| 10 | 2009-03-10 | Z/23/000493 | Toegewezen |
| 11 | 2009-03-30 | Z/24/002118 | Toegewezen |
| 12 | 2009-04-22 | Z/23/000569 | Toegewezen |
| 13 | 2009-11-10 | Z/24/002167 | Toegewezen |
| 14 | 2010-05-06 | Z/24/002080 | Toegewezen |
| 15 | 2010-09-03 | Z/23/000552 | Toegewezen |
| 16 | 2011-12-14 | Z/23/000554 | Toegewezen |
| 17 | 2012-05-11 | Z/23/000557 | Toegewezen |
| 18 | 2013-03-25 | Z/23/000635 | Toegewezen |
| 19 | 2013-06-01 | Z/23/000498 | Toegewezen |
| 20 | 2013-07-10 | Z/24/000744 | Toegewezen |
| 21 | 2014-03-31 | Z/23/000486 | Toegewezen |
| 22 | 2014-08-29 | Z/24/000719 | Toegewezen |
| 23 | 2014-10-21 | Z/24/000745 | Toegewezen |
| 24 | 2014-12-09 | Z/23/000505 | Toegewezen |
| 25 | 2014-12-29 | Z/23/000581 | Toegewezen |
| 26 | 2015-01-05 | Z/23/000451 | Geen reactie |
| 27 | 2015-04-16 | Z/23/000492 | Toegewezen |
| 28 | 2015-05-28 | Z/23/000594 | Toegewezen |
| 29 | 2015-06-01 | Z/23/000556 | Toegewezen |
| 30 | 2015-06-12 | Z/23/000633 | Toegewezen |
| 31 | 2015-06-12 | Z/24/000677 | Geen reactie |
| 32 | 2015-08-10 | Z/23/000521 | Toegewezen |
| 33 | 2015-11-23 | Z/23/000500 | Toegewezen |
| 34 | 2015-12-01 | Z/23/000476 | Toegewezen |
| 35 | 2016-01-29 | Z/23/000497 | Toegewezen |
| 36 | 2016-04-26 | Z/23/000466 | Toegewezen |
| 37 | 2016-04-26 | Z/24/000877 | Toegewezen |
| 38 | 2016-05-18 | Z/24/002069 | Toegewezen |
| 39 | 2016-06-01 | Z/23/000584 | Toegewezen |
| 40 | 2016-07-25 | Z/24/002130 | Toegewezen |
| 41 | 2016-08-01 | Z/24/000779 | Toegewezen |
| 42 | 2016-08-17 | Z/24/001480 | Afgewezen |
| 43 | 2016-09-01 | Z/24/002090 | Toegewezen |
| 44 | 2016-09-25 | Z/24/002083 | Toegewezen |
| 45 | 2017-03-10 | Z/23/000471 | Toegewezen |
| 46 | 2017-07-24 | Z/23/000460 | Toegewezen |
| 47 | 2017-08-01 | Z/24/002072 | Toegewezen |
| 48 | 2017-09-15 | Z/24/002134 | Toegewezen |
| 49 | 2017-09-20 | Z/24/002107 | Toegewezen |
| 50 | 2017-10-30 | Z/23/000485 | Toegewezen |
| 51 | 2017-11-28 | Z/24/002075 | In behandeling |
| 52 | 2017-12-11 | Z/23/000526 | Toegewezen |
| 53 | 2017-12-12 | Z/23/000550 | |
| 54 | 2017-12-14 | Z/24/000780 | |
| 55 | 2018-01-12 | Z/23/000468 | |
| 56 | 2018-01-16 | Z/24/002114 | |
| 57 | 2018-02-09 | Z/24/002156 | |
| 58 | 2018-03-27 | Z/24/002063 | |
| 59 | 2018-04-16 | Z/23/000583 | |
| 60 | 2018-04-16 | Z/24/002125 | |
| 61 | 2018-04-17 | Z/23/000508 | |
| 62 | 2018-04-17 | Z/23/000629 | |
| 63 | 2018-05-08 | Z/23/000489 | |
| 64 | 2018-05-15 | Z/23/000636 | |
| 65 | 2018-06-04 | Z/24/002187 | |
| 66 | 2018-06-07 | Z/23/000491 | |
| 67 | 2018-07-18 | Z/23/000481 | |
| 68 | 2018-07-25 | Z/24/002095 | |
| 69 | 2018-07-31 | Z/23/000504 | |
| 70 | 2018-08-08 | Z/24/002101 | |
| 71 | 2018-09-28 | Z/24/002081 | |
| 72 | 2018-10-01 | Z/23/000461 | |
| 73 | 2018-10-03 | Z/23/000585 | |
| 74 | 2018-10-10 | Z/24/002133 | |
| 75 | 2018-11-07 | Z/24/002104 | |
| 76 | 2018-12-19 | Z/23/000577 | |
| 77 | 2019-01-07 | Z/24/000797 | |
| 78 | 2019-01-08 | Z/23/000469 | |
| 79 | 2019-01-17 | Z/23/000499 | |
| 80 | 2019-02-11 | Z/24/002076 | |
| 81 | 2019-05-15 | Z/23/000535 | |
| 82 | 2019-05-18 | Z/23/000580 | |
| 83 | 2019-06-12 | Z/24/002189 | |
| 84 | 2019-06-26 | Z/23/000571 | |
| 85 | 2019-07-31 | Z/24/002152 | |
| 86 | 2019-08-15 | Z/23/000604 | |
| 87 | 2019-09-13 | Z/24/000758 | |
| 88 | 2019-10-04 | Z/23/000510 | |
| 89 | 2019-10-28 | Z/24/002096 | |
| 90 | 2019-11-04 | Z/23/000543 | |
| 91 | 2019-12-19 | Z/24/001048 | |
| 92 | 2020-01-22 | Z/23/000553 | |
| 93 | 2020-08-10 | Z/23/000548 | |
| 94 | 2021-01-04 | Z/24/000700 | |
| 95 | 2021-01-21 | Z/24/000788 | |
| 96 | 2021-02-08 | Z/24/002062 | |
| 97 | 2021-02-09 | Z/23/000472 | |
| 98 | 2021-04-01 | Z/24/000702 | |
| 99 | 2021-04-07 | Z/23/000595 | |
| 100 | 2021-04-16 | Z/24/002102 |
Actualisa: mrt 2025
Max:
1 - 100 / 175