ORGANISACION: DEPARTAMENTO
Funcion, departamento y asuntonan ministerial di cada ministerio. Tambe gasto di personal di Ministerio TINO y EZCDO, y edificionan di Ministerio TINO.
Departamento di Impuesto
Ministerie van Financiën en Cultuur
PERSONAL
214
FUNCION
79
vaste pensioengerechtigde dienst
arbeidscontract obv ambtelijke voorwaarden voor bepaalde tijd
FUNCION
Functie
|
FTE
|
Dienstverband
|
|---|---|---|
| - | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker afd. adm. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker afd. adm. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker algemene zaken | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker algemene zaken | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker backoffice 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker backoffice 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker backoffice 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker backoffice 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker backoffice 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker backoffice 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker backoffice 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker backoffice 2 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker backoffice 3 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker deurwaarderij | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker facilitaire zaken | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker fin.zaken | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker frontoffice | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 afd.adm. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 afd.adm. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 afd.adm. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 afd.adm. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 frontoffice | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 frontoffice | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 frontoffice | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 frontoffice | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 frontoffice | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 frontoffice | 0,5 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 frontoffice | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 klantenreg. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 klantenreg. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 klantenreg. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 klantenreg. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 klantenreg. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 klantenreg. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 registratie | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 1 team ond.1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 afd. adm. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 afd. adm. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 afd. adm. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 afd. adm. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 afd. adm. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 klantenreg. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 klantenreg. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 klantenreg. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 klantenreg. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 2 klantenreg. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 3 afd.adm. | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 3 grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 3 grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker heffing 3 grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker registratie | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker registratie | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker team ondernemingen 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker team ondernemingen 2 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| administratief medewerker team particulieren | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| bode | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| business analist | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| business analist | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| chef administratie | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| chef algemene zaken | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| chef backoffice invordering | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| chef deurwaarderij | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| chef facilitaire zaken | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| chef financiële zaken | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| chef frontoffice | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| chef grondbelasting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| conciërge | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 1 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 1 FIOT | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 2 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 2 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 2 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 2 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 2 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 2 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 2 | 1 | arbeidscontract obv ambtelijke voorwaarden voor bepaalde tijd |
| controlemedewerker 2 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 2 | 1 | arbeidscontract obv ambtelijke voorwaarden voor bepaalde tijd |
| controlemedewerker 2 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 2 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 2 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 2 FIOT | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 2 FIOT | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 3 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 3 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
| controlemedewerker 3 | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
Actualisa: mrt 2025
Max:
1 - 100 / 214