ORGANISACION: MINISTERIO
Funcion, departamento y asuntonan ministerial di cada ministerio. Tambe gasto di personal di Ministerio TINO y EZCDO, y edificionan di Ministerio TINO.
Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling
PERSONAL
110
FUNCION
72
vaste pensioengerechtigde dienst
arbeidscontract obv ambtelijke voorwaarden voor bepaalde tijd
arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden
politieke ambtsdrager
FUNCION
Functie
|
FTE
|
Departement
|
Dienstverband
|
---|---|---|---|
juridisch administratief medewerker | 1 | Bureau Intellectuele Eigendom | vaste pensioengerechtigde dienst |
office manager | 1 | Bureau Intellectuele Eigendom | vaste pensioengerechtigde dienst |
1e medewerker merken | 1 | Bureau Intellectuele Eigendom | vaste pensioengerechtigde dienst |
medewerker merken | 1 | Bureau Intellectuele Eigendom | vaste pensioengerechtigde dienst |
functioneel applicatiebeheerder | 1 | Bureau Intellectuele Eigendom | vaste pensioengerechtigde dienst |
directeur | 1 | Bureau Intellectuele Eigendom | vaste pensioengerechtigde dienst |
chef octrooi | 1 | Bureau Intellectuele Eigendom | vaste pensioengerechtigde dienst |
1e medewerker merken | 1 | Bureau Intellectuele Eigendom | vaste pensioengerechtigde dienst |
communicatiemedewerker medior | 1 | Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | arbeidscontract obv ambtelijke voorwaarden voor bepaalde tijd |
secretariële administratieve ondersteuning senior | 1 | Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | vaste pensioengerechtigde dienst |
inhoudelijk adviseur senior | 1 | Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | vaste pensioengerechtigde dienst |
begrotingscoördinator | 1 | Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | vaste pensioengerechtigde dienst |
juridisch adviseur senior | 1 | Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden |
inhoudelijk adviseur senior | 1 | Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | vaste pensioengerechtigde dienst |
inhoudelijk adviseur senior | 1 | Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | vaste pensioengerechtigde dienst |
minister | 1 | Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | politieke ambtsdrager |
inhoudelijk adviseur senior | 1 | Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | vaste pensioengerechtigde dienst |
inhoudelijk adviseur senior | 1 | Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | arbeidscontract obv ambtelijke voorwaarden voor bepaalde tijd |
inhoudelijk adviseur medior | 1 | Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | arbeidscontract obv ambtelijke voorwaarden voor bepaalde tijd |
chef de bureau | 1 | Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden |
directeur | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
hoofdmedewerker automatisering | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
hoofdmedewerker buitenlandse handel statistieken | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
hoofd prijsstatistieken | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
automatisering | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
algemene ondersteuningen | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
assistent prijswaarnemer | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
assistent afdeling project en onderzoek | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
wetenschappelijk medewerker | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
wetenschappelijk medewerker | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
wetenschappelijk medewerker | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
assistent afdeling toerisme statistieken | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
systeembeheerder | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
econoom | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
wetenschappelijk medewerker | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
hoofdmedewerker | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
hoofdmedewerker | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
hoofd afdeling project en onderzoek | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
wetenschappelijk medewerker | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
wetenschappelijk medewerker | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
prijswaarnemer | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
communicatie specialist | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
assistent consument price index/prijswaarnemer | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
wetenschappelijk medewerker | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
hoofdmedewerker | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
hoofdmedewerker cartografie | 1 | Centraal Bureau voor de Statistiek | vaste pensioengerechtigde dienst |
controleur IEB | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
controleur IEB | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
administratief medewerker IEB | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
controleur IEB | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
controleur IEB | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
medewerker managementondersteuning | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
controleur IEB | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
directeur | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
beleidsmedewerker duurzame ontwikkelingsplanning | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
beleidsmedewerker duurzame ontwikkelingsplanning | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviesmedewerker vestiging van bedrijven | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
afdelingshoofd IEB | 0,7 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviesmedewerker IEB | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur promotie en marketing | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviesmedewerker vestiging van bedrijven | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
archiefmedewerker | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
beleidsmedewerker EBO | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
afdelingshoofd EBO | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviesmedewerker vestiging van bedrijven | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | arbeidscontract obv ambtelijke voorwaarden voor bepaalde tijd |
beleidsmedewerker duurzame ontwikkelingsplanning | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviesmedewerker vestiging van bedrijven | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviesmedewerker vestiging van bedrijven | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
medewerker administratieve ondersteuning | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
financieel medewerker | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviesmedewerker vestiging van bedrijven | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
beleidsmedewerker IDEA | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
beleidsmedewerker exprodesk | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
beleidsmedewerker IDEA | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
afdelingshoofd vestiging van bedrijven | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
beleidsmedewerker BEB en BO | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
beleidsmedewerker EBO | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
afdelingshoofd duurzame ontwikkelingsplanning | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviesmedewerker vestiging van bedrijven | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
beleidsmedewerker BEB en BO | 1 | Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | vaste pensioengerechtigde dienst |
directeur | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
chef financiële zaken en vergunningen | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
telecommunicatie inspecteur | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
chef etherbewaking | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
hoofd technische zaken | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
beleidsmedewerker | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
beleidsmedewerker | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
bode/conciërge | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
systeembeheerder | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
etherbewaking inspecteur | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
chef beleidszaken | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
administratief medewerker | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
financieel medewerker | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
financieel beleidsmedewerker | 1 | Directie Telecommunicatiezaken | vaste pensioengerechtigde dienst |
chef consumentenzaken | 1 | Servicio na Defensa di Consumidor | vaste pensioengerechtigde dienst |
consulent consumentenzaken | 1 | Servicio na Defensa di Consumidor | vaste pensioengerechtigde dienst |
chef algemene ondersteuning | 1 | Servicio na Defensa di Consumidor | vaste pensioengerechtigde dienst |
chef inspectie | 1 | Servicio na Defensa di Consumidor | vaste pensioengerechtigde dienst |
1 | Servicio na Defensa di Consumidor | vaste pensioengerechtigde dienst | |
chef huurzaken | 1 | Servicio na Defensa di Consumidor | vaste pensioengerechtigde dienst |
Actualisa: jun 2024
Max:
1 - 100 / 110
GASTO DI PERSONAL
Diensten
|
Januari
|
Februari
|
Maart
|
April
|
Mei
|
Juni
|
Juli
|
Augustus
|
September
|
Oktober
|
November
|
December
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureau Intellectuele Eigendom | 77.821,88 | 60.789,9 | 60.789,9 | 60.789,92 | 60.789,86 | 117.709,3 | 64.768,28 | |||||
Bureau van de minister Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling | 151.462,19 | 153.652,21 | 125.606,65 | 125.406,08 | 125.719,5 | 211.651,67 | 127.222,76 | |||||
Centraal Bureau voor de Statistiek | 260.575,55 | 205.721,56 | 205.221,55 | 206.111,52 | 208.046,91 | 362.388,35 | 217.491,33 | |||||
Directie Economische Zaken, Handel en Industrie | 343.483,66 | 266.839,68 | 266.839,63 | 267.055,19 | 267.329,73 | 467.108,97 | 285.087,65 | |||||
Directie Telecommunicatiezaken | 148.228,76 | 116.293,79 | 116.293,74 | 116.293,81 | 116.293,76 | 208.128,04 | 141.638,65 | |||||
Secretariaat van de Sociaal Economische Raad | 83.979,61 | 66.947,6 | 66.947,61 | 66.600,76 | 66.600,74 | 117.753,3 | 69.802,1 | |||||
Servicio na Defensa di Consumidor | 77.687,52 | 62.321,12 | 107.915,62 | 62.552,94 | 58.526,54 | 102.704,92 | 62.335,12 |
Actualisa: aug 2024
Max:
1 - 7 / 7
AANGELEGENHEDEN
aangelegenheden
|
---|
het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de economie |
de ontwikkelingssamenwerking |
het verzamelen, verwerken en publiceren van statistische gegevens |
het beleid ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten |
het grondstoffenbeleid |
de huur- en consumentenzaken |
het telecommunicatiewezen |
het postwezen |
het bevorderen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling |
Max:
1 - 9 / 9