ORGANISACION: DEPARTAMENTO
Funcion, departamento y asuntonan ministerial di cada ministerio. Tambe gasto di personal di Ministerio TINO y EZCDO, y edificionan di Ministerio TINO.
Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij
Ministerie van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken
PERSONAL
25
FUNCION
18
arbeidscontract obv ambtelijke voorwaarden voor bepaalde tijd
vaste pensioengerechtigde dienst
tijdelijke dienst
FUNCION
Functie
|
FTE
|
Dienstverband
|
---|---|---|
interieurverzorger | 1 | arbeidscontract obv ambtelijke voorwaarden voor bepaalde tijd |
administratief medewerker/ telefoniste | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
kassier | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
veeteelt medewerker | 1 | tijdelijke dienst |
voorlichting medewerker | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
chef visserij | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
chauffeur zwaar materieel | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
medewerker visserij | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
onderhoudsmedewerker | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
chef administratie | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
veeteelt medewerker | 1 | tijdelijke dienst |
medewerker financieel | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
tuinbouw medewerker | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
chauffeur zwaar materieel | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
administratie- en personeelsmedewerker | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
tuinbouw medewerker | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
hoofd van dienst | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
veeteelt medewerker | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
tuinbouw medewerker | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
- | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
planner/voorlichting medewerker | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
tuinbouw medewerker | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
chauffeur zwaar materieel | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
chef financiële administratie | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
beleidsmedewerker | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
Actualisa: jun 2024
Max:
1 - 25 / 25