ORGANISACION: DEPARTAMENTO
Funcion, departamento y asuntonan ministerial di cada ministerio. Tambe gasto di personal di Ministerio TINO y EZCDO, y edificionan di Ministerio TINO.
Departamento di Progreso Laboral
Ministerie van Arbeid, Energie en Integratie
PERSONAL
46
FUNCION
23
vaste pensioengerechtigde dienst
tijdelijke dienst
Omzetten dienstverband- pending LB
arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden
FUNCION
Functie
|
FTE
|
Dienstverband
|
---|---|---|
adviseur trajectbemiddeling | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur trajectbemiddeling | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
medewerker toelating arbeidsmarkt | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
medewerker arbeidsmarktregistratie | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
hoofd arbeidsmarktregistratie | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
medewerker toelating arbeidsmarkt | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
medewerker klantenservice | 1 | tijdelijke dienst |
staffunctionaris juridische aangelegenheden | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur toelating arbeidsmarkt | 1 | Omzetten dienstverband- pending LB |
staffunctionaris juridische aangelegenheden | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur toelating arbeidsmarkt | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
manager corp relations | 1 | arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden |
secretarieel administratief medewerker | 1 | arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden |
intaker | 1 | arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden |
adviseur toelating arbeidsmarkt | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
staffunctionaris HR, PR en voorlichting | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur toelating arbeidsmarkt | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
bode | 1 | arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden |
hoofd van dienst | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur toelating arbeidsmarkt | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
hoofd bedrijfscontrole | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
medewerker financiële zaken | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur toelating arbeidsmarkt | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur arbeidsbemiddeling | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
- | 1 | arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden |
adviseur arbeidsbemiddeling | 1 | arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden |
adviseur arbeidsbemiddeling | 1 | arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden |
manager manpower planning | 1 | arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden |
marketing manager | 1 | arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden |
adviseur arbeidsbemiddeling | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur arbeidsbemiddeling | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
bedrijfscontroleur | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
medewerker data invoer | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur arbeidsbemiddeling | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur arbeidsbemiddeling | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur arbeidsbemiddeling | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
bedrijfscontroleur | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
medewerker data invoer | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
bedrijfscontroleur | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
telefonist | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur arbeidsbemiddeling | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
financieel medewerker | 1 | arbeidscontract obv bedongen arbeidsvoorwaarden |
bedrijfscontroleur | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur arbeidsbemiddeling | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
telefonist | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
adviseur arbeidsbemiddeling | 1 | vaste pensioengerechtigde dienst |
Actualisa: jun 2024
Max:
1 - 46 / 46